| Unisex | Damengröße | Herrengröße |
| XS | 34-36 | - |
| S | 36-38 | 46-48 |
| M | 38-40 | 48-50 |
| L | 40-42 | 50-52 |
| XL | 42-44 | 52-54 |
| XXL | 44-46 | 54-56 |
| XXXL | 46-48 | 56-58 |
| Unisex Kostüme |
Unisex T-Shirts |
Körpergröße in cm |
Alter in Jahren |
| S | S | 98 | 2-3 |
| S | S | 104 | 3-4 |
| S | S/M | 110 | 4-5 |
| M | M | 116 | 5-7 |
| M | L | 128 | 7-9 |
| L | L | 140 | 9-10 |
| L | XL | 152 | 10-12 |
| XL | 164 | 12-14 | |
| 176 | 14-16 | ||
| 188 | 16 |
Soweit nicht anders angegeben, entspricht die Bezeichnung "Einheitsgröße" der ausgewiesenen Bekleidungsgröße M bei den Damen und L bei den Herren.
z.B. Kostüme sind ausgewiesen mit der Bezeichnung Einheitsgröße, entspricht M (Maßtabelle Damen 38-40).
Weitere Größenangaben können z.B. im LARP-Bereich auch nur die Angabe von Umfang, Weite und Länge sein.

